


CDA la 27 (Centro de Diagnóstico Automotor) con la mejor ubicación en Bucaramanga únicos en Santander habilitados para revisar motocarros y con doble capacidad de revisión (dos pistas) para que ahorres tiempo.
Modelo | Valor | ? |
---|---|---|
2020 al 2022 | $ 164,850 | |
2015 al 2019 | $ 165.150 | |
2006 al 2014 | $ 165,350 | |
2005 Hacia atrás | $ 165.150 |
Modelo | Valor | ? |
---|---|---|
2020 al 2022 | $240,200 | |
2015 al 2019 | $240,500 | |
2006 al 2014 | $240,800 | |
2005 Hacia atrás | $240,500 |
Modelo | Valor | ? |
---|---|---|
2020 al 2022 | $239,900 | |
2015 al 2019 | $240,100 | |
2006 al 2014 | $240,300 | |
2005 Hacia atrás | $240,100 |
Contamos con diferentes métodos de pago para que puedas realizar la inspección de manera ágil y rápida.
Modelo | Valor | ? |
---|---|---|
2020 al 2022 | $ 164,850 | |
2015 al 2019 | $ 165.150 | |
2006 al 2014 | $ 165,350 | |
2005 Hacia atrás | $ 165.150 |
Modelo | Valor | ? |
---|---|---|
2020 al 2022 | $240,200 | |
2015 al 2019 | $240,500 | |
2006 al 2014 | $240,800 | |
2005 Hacia atrás | $240,500 |
Modelo | Valor | ? |
---|---|---|
2020 al 2022 | $239,900 | |
2015 al 2019 | $240,100 | |
2006 al 2014 | $240,300 | |
2005 Hacia atrás | $240,100 |
Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo lo más pronto posible.
Todo lo que necesita saber sobre el cuidado de su vehículo y evitar rechazos al momento de certificarse en la revisión técnico mecánica.
Contamos con un excelente personal capacitado e instalaciones agradables para que esperes tu certificación de manera cómoda.
CDA LA 27 garantiza a sus usuarios que los resultados obtenidos durante la revisión técnico mecánica son 100% confiables ya que sus equipos cumplen con la normatividad exigida tanto por el Ministerio de Transporte, el Organismo nacional de acreditación (ONAC) y la Corporación De Para la defensa de la meseta de Bucaramanga (CDMB).
$ 164,850
$ 165.150
$ 165,350
$ 165.150
$ 240,200
$ 240.500
$ 240,800
$ 240.500
$ 239,900
$ 240.100
$ 240,300
$ 240.100
$ 239,900
$ 240.100
$ 240,300
$ 240.100